


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | SDYLT - 404 | 3389 |
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | SDYLT - 403 | 0005 |
| 3 | 30 Oct 2025 | Kamis | SDYLT - 402 | 6320 |
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | SDYLT - 401 | 8266 |
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | SDYLT - 400 | 2834 |
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | SDYLT - 399 | 5773 |
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | SDYLT - 398 | 1000 |
| 8 | 25 Oct 2025 | Sabtu | SDYLT - 397 | 6090 |
| 9 | 24 Oct 2025 | Jumat | SDYLT - 396 | 0585 |
| 10 | 23 Oct 2025 | Kamis | SDYLT - 395 | 9934 |
